| A |
cost (credits/SMS) |
country code |
| Afganistan-Areeba Mobile | 0.8 | 9377 |
| Afganistan-AWCC | 0.8 | 9370 |
| Afganistan-Etisilat Mobile | 0.8 | 9378 |
| Afganistan-Roshan Mobile (TDCA) | 0.8 | 9379 |
| Albania AMC Mobile | 1 | 35568 |
| Albania Eagle Mobile | 1 | 35567 |
| Albania Vodafone Mobile | 0.8 | 35569 |
| Algeria MPTA Mobile | 0.8 | 2136 |
| Algeria Orascom Mobile | 0.8 | 2137 |
| Algeria Wataniya Mobile | 0.8 | 2135 |
| American Samoa Mobile | 0.8 | 16842 |
| American Samoa Mobile | 0.8 | 1684733 |
| Andorra Mobile | 0.8 | 3763 |
| Andorra Mobile | 0.8 | 3764 |
| Andorra Mobile | 0.8 | 3766 |
| Angola Mobile | 0.8 | 24491 |
| Angola Unitel Mobile | 0.8 | 24492 |
| Anguilla Mobile | 0.8 | 1264235 |
| Anguilla Mobile | 0.8 | 1264469 |
| Anguilla Mobile | 0.8 | 1264476 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 126872 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 126877 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268464 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268732 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268734 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268736 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268764 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268780 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268781 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268782 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268783 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268784 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268785 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268786 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268788 |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 0.8 | 1268789 |
| Argentina Mobile | 1 | 549 |
| Armenia Karabakh Mobile | 0.8 | 37497 |
| Armenia Mobile | 0.8 | 37491 |
| Armenia Mobile | 0.8 | 37492 |
| Armenia Mobile | 0.8 | 37493 |
| Armenia Mobile | 0.8 | 37494 |
| Aruba Mobile | 0.8 | 29756 |
| Aruba Mobile | 0.8 | 29759 |
| Aruba Mobile | 0.8 | 29773 |
| Aruba Mobile | 0.8 | 29774 |
| Australia Mobile | 1 | 614 |
| Australia Mobile | 1 | 6114 |
| Australia Mobile | 1 | 6116 |
| Austria H3g Mobile | 0.8 | 43660 |
| Austria H3g Mobile | 0.8 | 4367833 |
| Austria H3g Mobile | 0.8 | 4367890 |
| Austria H3g Mobile | 0.8 | 4367891 |
| Austria Mobile | 2 | 43711 |
| Austria Mobile | 2 | 43720 |
| Austria Mobile | 2 | 43730 |
| Austria Mobile | 2 | 43740 |
| Austria Mobile | 2 | 43780 |
| Austria Mobile | 2 | 43810 |
| Austria Mobile | 2 | 43820 |
| Austria Mobile Mobilkom | 2 | 43664 |
| Austria Mobile Mobilkom | 2 | 43680 |
| Austria Mobile Mobilkom | 2 | 43688 |
| Austria Mobile Mobilkom | 2 | 4369988 |
| Austria Mobile Mobilkom | 2 | 4369989 |
| Austria one mobile | 0.8 | 43681 |
| Austria one mobile | 0.8 | 43699 |
| Austria Tele.Ring Mobile | 2 | 43650 |
| Austria T-Mobile Mobile | 2 | 43676 |
| Austria T-Mobile Mobile | 2 | 43677 |
| Austria T-Mobile Mobile | 2 | 43650020 |
| Austria T-Mobile Mobile | 2 | 43650035 |
| Austria T-Mobile Mobile | 2 | 43650040 |
| Azerbaijan Mobile | 0.8 | 99450 |
| Azerbaijan Mobile | 0.8 | 99455 |
| Top |
| B |
cost (credits/SMS) |
country code |
| Bahamas | 0.8 | 1242 |
| Bahrain Mobile | 0.8 | 97339 |
| Bahrain MTC Mobile | 0.8 | 97336 |
| Bangladesh Mobile | 0.8 | 8801 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 124623 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 124624 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 124626 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 124645 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 124652 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 124682 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246250 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246251 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246252 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246253 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246254 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246256 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246257 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246258 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246259 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246446 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246447 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246448 |
| Barbados Mobile | 0.8 | 1246449 |
| Belarus Mobile | 0.8 | 37529 |
| Belarus Mobile | 0.8 | 37544 |
| Belarus Mobile | 0.8 | 375256 |
| Belarus Mobile | 0.8 | 375259 |
| Belarus Mts Mobile | 0.8 | 37533 |
| Belarus Mts Mobile | 0.8 | 375292 |
| Belarus Mts Mobile | 0.8 | 375295 |
| Belarus Mts Mobile | 0.8 | 375297 |
| Belarus Mts Mobile | 0.8 | 375298 |
| Belgium Base Mobile | 0.8 | 3248 |
| Belgium Mobistar Mobile | 2 | 3249 |
| Belgium Proximus Mobile | 2 | 3247 |
| Belize-Mobile | 0.8 | 5016 |
| Benin Mobile | 0.8 | 2299 |
| Bermuda mobile | 0.8 | 1441 |
| Bhutan-Mobile | 0.8 | 97516 |
| Bhutan-Mobile | 0.8 | 97517 |
| Bolivia Mobile | 0.8 | 5917 |
| Bosnia & Herzegovina BH Mobile | 0.8 | 38761 |
| Bosnia & Herzegovina BH Mobile | 0.8 | 38762 |
| Bosnia & Herzegovina Ht Eronet Mobile | 0.8 | 38763 |
| Bosnia & Herzegovina Srpske Mtel Mobile | 0.8 | 38765 |
| Bosnia & Herzegovina Srpske Mtel Mobile | 0.8 | 38766 |
| Botswana Mobile | 0.8 | 2677 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55117 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55118 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55119 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55127 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55128 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55129 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55137 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55138 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55139 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55147 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55148 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55149 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55157 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55158 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55159 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55167 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55168 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55169 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55177 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55178 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55179 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55187 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55188 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55189 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55197 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55198 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55199 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55217 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55218 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55219 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55227 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55228 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55229 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55247 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55248 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55249 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55277 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55278 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55279 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55287 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55288 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55289 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55317 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55318 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55319 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55327 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55328 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55329 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55337 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55338 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55339 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55347 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55348 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55349 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55357 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55358 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55359 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55377 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55378 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55379 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55387 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55388 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55389 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55399 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55417 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55418 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55419 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55427 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55428 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55429 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55437 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55438 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55439 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55447 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55448 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55449 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55457 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55458 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55459 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55467 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55468 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55469 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55477 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55478 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55479 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55487 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55488 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55489 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55497 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55498 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55499 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55517 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55518 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55519 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55537 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55538 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55539 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55547 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55548 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55549 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55557 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55558 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55559 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55617 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55618 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55619 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55627 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55628 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55629 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55637 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55638 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55639 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55647 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55648 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55649 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55657 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55658 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55659 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55667 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55668 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55669 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55677 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55678 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55679 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55687 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55688 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55689 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55697 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55698 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55699 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55717 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55718 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55719 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55737 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55738 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55739 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55747 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55748 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55749 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55757 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55758 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55759 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55777 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55778 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55779 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55787 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55788 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55789 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55797 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55798 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55799 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55817 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55818 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55819 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55827 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55828 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55829 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55837 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55838 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55839 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55847 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55848 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55849 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55857 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55858 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55859 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55867 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55868 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55869 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55877 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55878 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55879 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55887 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55888 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55889 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55897 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55898 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55899 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55917 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55918 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55919 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55927 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55928 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55929 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55937 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55938 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55939 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55947 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55948 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55949 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55957 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55958 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55959 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55967 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55968 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55969 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55977 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55978 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55979 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55987 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55988 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55989 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55997 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55998 |
| Brazil Mobile | 2.5 | 55999 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 67371 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 67381 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 67382 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 67383 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 67384 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 67386 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 67387 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 67388 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 67389 |
| Brunei Mobile | 0.8 | 673228 |
| Bulgaria Globul Mobile | 0.8 | 35989 |
| Bulgaria Mobikom Mobile | 0.8 | 35948 |
| Bulgaria Mobile | 0.8 | 35987 |
| Bulgaria Mobiltel Mobile | 0.8 | 35988 |
| Bulgaria Mobiltel Mobile | 0.8 | 359988 |
| Bulgaria Mobiltel Mobile | 0.8 | 359989 |
| Burkina Faso Mobile | 0.8 | 22670 |
| Burkina Faso Mobile | 0.8 | 22676 |
| Burkina Faso Mobile | 0.8 | 22678 |
| Burundi-Africel Mobile | 0.8 | 25778 |
| Burundi-Econet Mobile | 0.8 | 25776 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572220 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572221 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572222 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572223 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572224 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572225 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572226 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572227 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572230 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572240 |
| Burundi-Onatel Mobile | 0.8 | 2572250 |
| Burundi-Telcel Mobile | 0.8 | 25779 |
| Top |
| C |
cost (credits/SMS) |
country code |
| Cambodia Mobile | 0.8 | 8551 |
| Cameroon MTN Mobile | 0.8 | 2375 |
| Cameroon MTN Mobile | 0.8 | 2377 |
| Cameroon Orange Mobile | 0.8 | 2376 |
| Cameroon Orange Mobile | 0.8 | 2379 |
| Canada-USA mobile | 1.5 | 1 |
| Cape Verde-Mobile | 0.8 | 2389 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345229 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345321 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345322 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345323 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345324 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345325 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345326 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345327 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345328 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345329 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345516 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345517 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345525 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345526 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345527 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345547 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345548 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345916 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345917 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345919 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345924 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345925 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345926 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345927 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345928 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345929 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345938 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345939 |
| Cayman Islands Mobile | 1 | 1345948 |
| Central African Republic-All Country | 0.8 | 236 |
| Chad-Millicom Mobile | 0.8 | 2359 |
| Chad-Sotel Mobile | 0.8 | 2357 |
| Chad-Zain Mobile | 0.8 | 2353 |
| Chad-Zain Mobile | 0.8 | 2356 |
| Chile Mobile | 0.8 | 568 |
| Chile Mobile | 0.8 | 569 |
| China Mobile | 1.5 | 8613 |
| Colombia Mobile | 3 | 573 |
| Comoros Mobile | 0.8 | 2693 |
| Congo MTN mobile | 0.8 | 2426 |
| Congo MTN mobile | 0.8 | 24294 |
| Congo MTN mobile | 0.8 | 24295 |
| Congo MTN mobile | 0.8 | 24296 |
| Congo MTN mobile | 0.8 | 24297 |
| Congo MTN mobile | 0.8 | 24298 |
| Congo MTN mobile | 0.8 | 24299 |
| Congo-Warid Mobile | 0.8 | 2424 |
| Congo-Zain Mobile | 0.8 | 2423 |
| Congo-Zain Mobile | 0.8 | 2425 |
| Congo-Zain Mobile | 0.8 | 2427 |
| Cook Islands-All Country | 0.8 | 682 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 5063 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 50681 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 50682 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 50683 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 50684 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 50685 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 50686 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 50687 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 50688 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 50689 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 506283 |
| Costa Rica Mobile | 0.8 | 506284 |
| Croatia T-Mobile | 0.8 | 38597 |
| Croatia T-Mobile | 0.8 | 38598 |
| Croatia T-Mobile | 0.8 | 38599 |
| Croatia VIPNet Mobile | 0.8 | 38591 |
| Croatia VIPNet Mobile | 0.8 | 38592 |
| Croatia VIPNet Mobile | 0.8 | 38595 |
| Cuba all country | 1 | 53 |
| Cyprus Mobile | 0.8 | 3579 |
| Cyprus Mobile | 0.8 | 357700 |
| Cyprus Mobile | 0.8 | 3577777 |
| Czech Republic T Mobile | 0.8 | 42073 |
| Czech Republic T Mobile | 0.8 | 420603 |
| Czech Republic T Mobile | 0.8 | 420604 |
| Czech Republic T Mobile | 0.8 | 420605 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 42072 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 42093 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 42094 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420601 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420602 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420606 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420607 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420771 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420772 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420777 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420778 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420779 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420965 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420966 |
| Czech Republic Telefonica O2 Mobile | 0.8 | 420967 |
| Czech Republic Vodafone Mobile | 0.8 | 420608 |
| Czech Republic Vodafone Mobile | 0.8 | 420770 |
| Czech Republic Vodafone Mobile | 0.8 | 420773 |
| Czech Republic Vodafone Mobile | 0.8 | 420774 |
| Czech Republic Vodafone Mobile | 0.8 | 420775 |
| Czech Republic Vodafone Mobile | 0.8 | 420776 |
|
Czech Republic - Mobile |
0.25 |
420 |
|
| Top |
| D |
cost (credits/SMS) |
country code |
| Dem. Rep. of Congo Mobile | 1 | 2438 |
| Dem. Rep. of Congo Mobile | 1 | 2439 |
| Dem. Rep. of Congo SAIT Mobile | 1 | 24389 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 4531 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 45535 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 45536 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454281 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454282 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454283 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454284 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454285 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454286 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454287 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454288 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454289 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454290 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454291 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454292 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454293 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454294 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 454295 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455063 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455064 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455068 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455069 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455370 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455371 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455372 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455373 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455374 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 455375 |
| Denmark Mobile | 0.8 | 456098 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 4522 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 4522 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45206 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45207 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45208 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45209 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45251 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45253 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45254 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45255 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45256 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45259 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45405 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45406 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45407 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45408 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45409 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45411 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45412 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45413 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45416 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45417 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45418 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45419 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45424 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45425 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45501 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45502 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45503 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45504 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45505 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45507 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45508 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45509 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45525 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45531 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45539 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45605 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45606 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45607 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 45608 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 454260 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 454266 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 454270 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 454280 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455060 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455061 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455062 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455065 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455066 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455067 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455210 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455211 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455212 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455220 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455222 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455225 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455230 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455233 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455240 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455242 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455244 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455260 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455262 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455270 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455271 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455272 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455273 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455274 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455275 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455276 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455277 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455280 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455282 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455288 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455290 |
| Denmark Sonofon Mobile | 0.8 | 455292 |
